<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>blog sul Seo</title>
	<atom:link href="http://www.mondo-seo.com/blog-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:32:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter festeggia 20 miliardi di Tweet!</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/08/03/twitter-festeggia-20-miliardi-di-tweet/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/08/03/twitter-festeggia-20-miliardi-di-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[NTT America]]></category>

		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma per il microblogging Twitter ha recentemente festeggiato il suo Tweet numero 20 miliardi,  un risultato eccezionale per un servizio che è riuscito a crescere nel  tempo nonostante il suo concorrente diretto fosse il più grande social  network della Rete, Facebook.

Twitter, cha a dire la verità fatica un pò a diffondersi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/08/03/twitter-festeggia-20-miliardi-di-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Social network dominano il tempo trascorso online</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/08/03/i-social-network-dominano-il-tempo-trascorso-online/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/08/03/i-social-network-dominano-il-tempo-trascorso-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advertising online]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[nielsen company]]></category>

		<category><![CDATA[ricerche web]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la società di ricerca Nielsen gli utenti trascorrono quasi il 22,7% del loro tempo online su piattaforme di social network, Facebook e twitter su tutti ormai padroni del WEB, seguono i giochi online con quasi il 10,2%, causando la diminuzione di invio email (8,3%) e l&#8217;uso di piattaforme di messaggeria istantanea(4,0%).

Purtoppo sembrano in calo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/08/03/i-social-network-dominano-il-tempo-trascorso-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Games: sfida di Google a Facebook</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/29/social-games-sfida-di-google-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/29/social-games-sfida-di-google-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>

		<category><![CDATA[game network]]></category>

		<category><![CDATA[giochi su Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[giochi su google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Games]]></category>

		<category><![CDATA[Playdom]]></category>

		<category><![CDATA[Playfish]]></category>

		<category><![CDATA[social games]]></category>

		<category><![CDATA[social gaming]]></category>

		<category><![CDATA[social network Orkut]]></category>

		<category><![CDATA[Zynga Game Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Social games e servizi social legati alla geolocalizzazione: è questo il futuro dei social network secondo Google.  Il colosso di Mountain View,  dopo lo scarso impatto (almeno in Europa)  del suo social network Orkut e la deludente piattaforma Buzz, questa  volta cerca di guardare avanti e di prepararsi alle tenzenze dei  prossimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/29/social-games-sfida-di-google-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dai Social Network ai Social Spot</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/29/dai-social-network-ai-social-spot/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/29/dai-social-network-ai-social-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[concorsi su internet]]></category>

		<category><![CDATA[concorso creativi]]></category>

		<category><![CDATA[concorso per grafici]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro creativo]]></category>

		<category><![CDATA[Model 10]]></category>

		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<category><![CDATA[Social Spot]]></category>

		<category><![CDATA[Tivoli audio]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Dai Social Network ai Social Spot, dove sono gli utenti stessi a  costruire l’immagine di un’azienda grazie alla loro creatività, alla  passione e al talento. Un’idea di partecipazione che è tipica del Web  2.0 e che diventa il fondamento del nuovo concorso ideato da Tivoli  Audio per celebrare il suo decimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/29/dai-social-network-ai-social-spot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi Madri - Seo Web Marketing Experience 2010 - Posizionamento e Web marketing</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/10/corsi-madri-seo-web-marketing-experience-2010-posizionamento-e-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/10/corsi-madri-seo-web-marketing-experience-2010-posizionamento-e-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sezione SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<category><![CDATA[case history seo]]></category>

		<category><![CDATA[corsi di web marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Corsi SEO]]></category>

		<category><![CDATA[corsi sul  posizionamento nei motori di ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword Strategy]]></category>

		<category><![CDATA[Madri.com]]></category>

		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>

		<category><![CDATA[Seo Web Marketing Experience 2010]]></category>

		<category><![CDATA[video corsi web marketing]]></category>

		<category><![CDATA[video madri]]></category>

		<category><![CDATA[video seo]]></category>

		<category><![CDATA[video sul posizionamento]]></category>

		<category><![CDATA[videocorsi seo]]></category>

		<category><![CDATA[web marketing e seo]]></category>

		<category><![CDATA[web marketing madri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Sta per arrivare l’appuntamento italiano più importante per il web marketing.

Il &#8220;Seo Web Marketing Experience 2010&#8221; di Madri.com che quest’anno si terrà a Roma e Milano. Sarà un momento d’incontro fondamentale per gli addetti ai lavori. Nel corso della tavola rotonda, infatti, si elargiranno consigli pratici di web marketing e SEO ai navigatori e si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/10/corsi-madri-seo-web-marketing-experience-2010-posizionamento-e-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bando Leonardo: tirocini lavorativi all’estero nell’area dei beni culturali</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/09/bando-leonardo-tirocini-lavorativi-all%e2%80%99estero-nell%e2%80%99area-dei-beni-culturali/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/09/bando-leonardo-tirocini-lavorativi-all%e2%80%99estero-nell%e2%80%99area-dei-beni-culturali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Collegio Universitario ARCES]]></category>

		<category><![CDATA[progetto Leonardo]]></category>

		<category><![CDATA[programma Leonardo]]></category>

		<category><![CDATA[Programma Lifelong Learning/Leonardo da Vinci]]></category>

		<category><![CDATA[progretto lifelong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Il Collegio Universitario ARCES ha avviato nell’ambito del Programma Lifelong Learning/Leonardo da Vinci la II fase del progetto di Mobilità “ATHENA”– Enhancing new skills in the field of conservation, promotion and protection of Cultural and Environmental Heritage in Europe”, tirocini previsti nell’area professionale dei beni culturali.
Il progetto prevede lo svolgimento di tirocini lavorativi all’estero nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/09/bando-leonardo-tirocini-lavorativi-all%e2%80%99estero-nell%e2%80%99area-dei-beni-culturali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;Unione Europea promuove la creatività</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/09/lunione-europea-promuove-la-creativita/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/09/lunione-europea-promuove-la-creativita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[consultazione]]></category>

		<category><![CDATA[iniziative sulla creatività]]></category>

		<category><![CDATA[iniziative unione europea]]></category>

		<category><![CDATA[inizitive UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha lanciato on-line una consultazione, aperta a cittadini, soggetti istituzionali ed enti della società civile per individuare il potenziale delle industrie creative e culturali d&#8217;Europa.
Il meccanismo della consultazione, introdotto dal Trattato di Lisbona, consiste nell&#8217;attribuzione di un diritto di iniziativa legislativa ai cittadini europei, in numero non inferiore a un milione ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/07/09/lunione-europea-promuove-la-creativita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Registrazione domini economici - Newshell.it</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/29/registrazione-domini-economici/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/29/registrazione-domini-economici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Offerta per aziende]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi web]]></category>

		<category><![CDATA[acquisto dominio]]></category>

		<category><![CDATA[domini web]]></category>

		<category><![CDATA[Newshell.it]]></category>

		<category><![CDATA[promozione dominio web]]></category>

		<category><![CDATA[registrare domini geografici]]></category>

		<category><![CDATA[registrare i domini]]></category>

		<category><![CDATA[registrazione domini]]></category>

		<category><![CDATA[registrazione domini economici]]></category>

		<category><![CDATA[registrazione domini internet]]></category>

		<category><![CDATA[registrazione dominio]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi di hosting professionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Newshell.it è una società che offre soluzioni hosting fornendo ai propri clienti servizi professionali di alto livello.

Attiva dal 2003 sul mercato web, il progetto nasce per dare ai clienti, quello che nessun provider riesce a gestire oggi giorno, ovvero il contatto diretto, l’affidabilità e la serietà .
New Shell IS lancia la sua promozione per domini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/29/registrazione-domini-economici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Url brevi</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/28/url-brevi/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/28/url-brevi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guide WebMaster]]></category>

		<category><![CDATA[Risorse gratuite SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi web]]></category>

		<category><![CDATA[accociare url]]></category>

		<category><![CDATA[diminuire url]]></category>

		<category><![CDATA[rendere url più piccola]]></category>

		<category><![CDATA[url brevi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Prova questo fantastico tool per rendere brevi ed accorciare le tue URL.
Consigliatissimo e di facile utilizzo.

Provalo: http://gaigalas.net/lab/googl
Messaggi correlati

Nessun post correlato



Bookmark It


























Hide Sites



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/28/url-brevi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti pubblicitari in crescita del +4,5% nel primo quadrimestre dell&#8217;anno</title>
		<link>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/22/report-investimenti-pubblicitari-nielsen-media/</link>
		<comments>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/22/report-investimenti-pubblicitari-nielsen-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advertising online]]></category>

		<category><![CDATA[monthly report giugno 2010]]></category>

		<category><![CDATA[nielsen media]]></category>

		<category><![CDATA[nielsen media research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondo-seo.com/blog-seo/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Investimenti pubblicitari in  crescita del +4,5% nel primo quadrimestre dell&#8217;anno 

In crescita  l&#8217;advertising su Tv, Radio, Internet, affissione e DM; ancora in calo la  stampa periodica. 

Milano, 17 giugno 2010

Il mercato
Il trend di crescita del  mercato pubblicitario si mantiene costante nelle ultime rilevazioni  Nielsen. Grazie al +3,5% registrato ad Aprile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondo-seo.com/blog-seo/2010/06/22/report-investimenti-pubblicitari-nielsen-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
